- Российская Федерация, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22, 353900
- +7 (861) 730-86-38
- nzt@seas22.com

AgriExport
Цены на зерно в Новороссийске Россия

Принимаемое качество | Цена, без НДС | Цена, с НДС | |
Пшеница 2 класса | протеин 13,5%, натура не менее 770 г/л, клейковина не менее 27%, сор. до 2%. | 14.200 | +10% |
Пшеница 3 класса | протеин 12,5%, натура не менее 750 г/л, клейковина не менее 25%, сор до 2% | 13.900 | +10% |
Пшеница 4 класса | протеин 11,5%, натура не менее 720 г/л, клейковина не менее 22%, сор до 2% | 13.600 | +10% |
Пшеница 5 класса | протеин 10,5%, натура не менее 680 г/л, клейковина не менее 16%, сор до 2% | 12.900 | +10% |
Кукуруза 2 класса | влажность до 14%, битых до 5%, натура не менее 670 г/л, поврежденные сушкой 2%, без амброзии | 12.200 | +10% |
Ячмень | натура 640 г/л, сор до 2%, влажность до 13%, зерновая до 4%. | 12.200 | +10% |
Рапс | масличность не менее 45%, сорность до 2%, кислотность до 1%. | 00.000 | +10% |
Лен | масличность не менее 42%, сорность до 2%, кислотность до 1% | 24.500 | +10% |
Горох | сорность до 2%, битых до 3%. | 16.500 | +10% |
Данный сайт носит исключительно информационную политику.