- +7 (861) 730-86-38
- Россия, г. Новороссийск, ул. Портовая, д. 22, 656031
- nzt@seas22.com

AgriExport
АО СЭК прайс-лист на зерно

Краснодарский край
Новороссийск (портовый и припортовый терминал)
Показатели | Цена, RUB / MT | |
Пшеница #2 класса | Год урожая 2022; клейковина ≥ 27; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; ПРОТЕИН ≥ 15.3; ЧП ≥ 330; натура ≥ 780; влажность ≤ 13%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; | 13800-00 (без НДС) |
Пшеница #3 класса | Год урожая 2022; клейковина ≥ 23; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 5; ПРОТЕИН ≥ 12.5; ЧП ≥ 250; натура ≥ 750; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; | 13800-00 (без НДС) |
Пшеница #4 класса | Год урожая 2022; клейковина ≥ 18; ИДК ≤ 95; клоп ≤ 5; ПРОТЕИН ≥ 11.5; ЧП ≥ 220; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; | 13500-00 (без НДС) |
Пшеница #5 класса | Год урожая 2022; клейковина ≥ 14; ИДК ≤ 100; клоп ≤ 6; ПРОТЕИН ≥ 10.5; ЧП ≥ 200; натура ≥ 730; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1%; семена подсолнечника ≤ 0,5%; примесь других злаковых культур ≤ 5% | 12500-00 (без НДС) |
Пшеница фураж | Год урожая 2022; натура ≥ 700; влажность ≤ 14% | 11850-00 (без НДС) |
Ячмень | натура ≥ 620; влажность ≤ 14,5%; сорная примесь ≤ 2% | 11300-00 (без НДС) |
Кукуруза | Год урожая 2022, влажность ≤ 14,5%; сорная примесь ≤ 2%, зерновая ≤ 5% | 11000-00 (без НДС) |
Рожь | Год урожая 2022; влажность ≤ 14,0%; сорная примесь ≤ 2% | 9500-00 (без НДС) |
Чечевица зеленая | Год урожая 2022, влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%, колотых ≤ 5% | 39500-00 (без НДС) |
Просо желтое | Год урожая 2022, влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2% | 00-00 |
Семена маличного льна | Год урожая 2022, влажность ≤ 8%; сорная примесь ≤ 2% | 23200-00 (с НДС) |
Рапс масличный | Год урожая 2022, влажность ≤ 8%; сорная примесь ≤ 2% | 00-00 (с НДС) |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.