- Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 352380
- +7(861) 217-69-80

Краснодар - Зерновой Элеватор
Закупка Зерна в ЮФО России
Пшеница #2 класса
17 500 руб.
Закупаемое качество:
натура не менее 750 г/л
клейковина не менее 25%
влажность не более 13%.
Закупка льна
63 500 руб.
Закупаемое качество:
содержание масла не менее 42%
сорность не более 3%
влажность не более 8%.
Закупаем рапс на элеваторе
59 500 руб.
Закупаемое качество:
содержание масла не менее 45%
сорность не более 3%
влажность не более 8%.
SEAS — AGRICULTURAL EXPORT STOCK SYSTEM
КРАСНОДАР - ЗЕРНОВОЙ ЭЛЕВАТОР
Прайс на закупку зерна
Название | Описание | Цена | |
Пшеница #2 класса | Натура 820-860, клейковина 30%, чп не менее 360 сек, влажность до 12%, сорность до 2% |
ХХХХ руб | НА ЭЛЕВАТОР |
Пшеница #3 класса | Натура 770-810, клейковина 26%, чп не менее 300 сек, влажность до 13%, сорность до 2% | ХХХХХ руб | НА ЭЛЕВАТОР |
Пшеница #4 класса | Натура 750, клейковина 22%, чп не менее 250 сек, влажность до 14%, сорность до 2% | 16800 руб | НА ЭЛЕВАТОР |
Рапс масличный | Содержание масла не менее 45%, сорность не более 3%, влажность не более 8% | 59500 руб | на элеватор |
Лен масличный | Содержание масла не менее 42%, сорность не более 3%, влажность не более 8% | 63500 руб | НА ЭЛЕВАТОР |
Овес продовольственный | Натура не менее 540, сорность не более 2%, влажность не более 12% | уточняйте | НА ЭЛЕВАТОР |
ПОДСОЛНЕЧНИК | Содержание масла не менее 48%, сорность не более 3%, влажность не более 6% | нет приемки | НА ЭЛЕВАТОР |
Чечевица зеленая | Влажность не более 12%, чистота 97%, калибр не менее 5 мм | 92500 руб. | НА СКЛАД |
Просо белое | Чистота 98%, влажность до 12% | уточняйте | на склад |
Просо желтое | Чистота 98%, влажность до 12% | уточняйте | на склад |
Гречиха | Доброкачественное Ядро 74%, сорность до 3%, влажность до 14% | уточняйте | на элеватор |
Соевые бобы | Протеин не менее 39%, сорность до 3%, влажность до 11% | не закупаем | НА ЭЛЕВАТОР |
Гречневая крупа (обычная) | Содержание ядра - 99,8%, сорность до 0,3%. | нет приемки | Подробнее |
Гречиха (сырье) | Содержание ядра - 71%, сорность до 2% | не закупаем | Подробнее |
Гречиха зеленая | Содеражание ядра - 98%, сорность до 0,5% | уточняйте | Подробнее |
Фасоль | белая (лопатка) и красная (томатка) | не закупаем | Подробнее |
Нут | продовольственный, 6+ мм | не закупаем | Подробнее |
SEAS - лидер на рынке хранения зерна
Предприятие начало свою деятельность в 1976 году.
Элеватор осуществляет приемку, очистку, сушку, хранение и отгрузку зерна.
В лаборатории установлен автоматический пробоотборник для на отбор проб. Весовая оборудована тензодатчиками соединена с централизованной бухгалтерией.
Предприятие занимается не только приемкой, сушкой, подработкой и хранением зерна, но и имеет производственный цех по переработке растительных масел в Новосибирском и Краснодарском регионах.
В 2020 году была создана структура Резервов сельскохозяйственной продукции "SEAS" в связи с мировой продовольственной ситуации в связи с COVID-19 по распределению государственных и коммерческих запасов России.
Вся продукция сертифицирована органами Госстандарта России, отвечающей нормативным требованиям страны..
